<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Crisis y la bajada de ingresos Adsense</title>
	<atom:link href="http://tensaiweb.info/blog/crisis-y-la-bajada-de-ingresos-adsense/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tensaiweb.info/blog/crisis-y-la-bajada-de-ingresos-adsense/</link>
	<description>Lo que brilla en la web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 03:26:59 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Efrenos</title>
		<link>http://tensaiweb.info/blog/crisis-y-la-bajada-de-ingresos-adsense/comment-page-1/#comment-10308</link>
		<dc:creator>Efrenos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 14:27:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tensaiweb.info/blog/crisis-y-la-bajada-de-ingresos-adsense/#comment-10308</guid>
		<description>Es lamentable que estos señores de Google nos ninguneen de esta forma. Son de las empresas menos transparentes... Si hicieran lo mismo que hacen con Adsense desde Microsoft saltaríamos al cuello de Bill Gates.

Os recomiendo que probeis otras alternativas en publicidad internet como: http://www.adpv.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es lamentable que estos señores de Google nos ninguneen de esta forma. Son de las empresas menos transparentes&#8230; Si hicieran lo mismo que hacen con Adsense desde Microsoft saltaríamos al cuello de Bill Gates.</p>
<p>Os recomiendo que probeis otras alternativas en publicidad internet como: <a href="http://www.adpv.com/" rel="nofollow">http://www.adpv.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mi sitio web Aquí</title>
		<link>http://tensaiweb.info/blog/crisis-y-la-bajada-de-ingresos-adsense/comment-page-1/#comment-8769</link>
		<dc:creator>Mi sitio web Aquí</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 13:36:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tensaiweb.info/blog/crisis-y-la-bajada-de-ingresos-adsense/#comment-8769</guid>
		<description>Es muy importante la correcta ubicacion de los anuncios. pero…Tambien es de suma importancia la relevancia de los mismos.¿Que quiero decir con esto? que no es lo mismo, un anuncio de adsense sobre diseño,games etc. que anuncios sobre FOREX,DINERO,PETROLEO. ETC ETC ETC
Yo tengo hace poco este sitio http://busca-dor.com y como podran ver. estos anuncios de adsense me pagan entre 0.40 $ hasta 2.5 $

Muy bueno este blog, lo agregaré a mis favoritos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es muy importante la correcta ubicacion de los anuncios. pero…Tambien es de suma importancia la relevancia de los mismos.¿Que quiero decir con esto? que no es lo mismo, un anuncio de adsense sobre diseño,games etc. que anuncios sobre FOREX,DINERO,PETROLEO. ETC ETC ETC<br />
Yo tengo hace poco este sitio <a href="http://busca-dor.com" rel="nofollow">http://busca-dor.com</a> y como podran ver. estos anuncios de adsense me pagan entre 0.40 $ hasta 2.5 $</p>
<p>Muy bueno este blog, lo agregaré a mis favoritos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JFP</title>
		<link>http://tensaiweb.info/blog/crisis-y-la-bajada-de-ingresos-adsense/comment-page-1/#comment-8147</link>
		<dc:creator>JFP</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 00:30:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tensaiweb.info/blog/crisis-y-la-bajada-de-ingresos-adsense/#comment-8147</guid>
		<description>Pues sí amigos. Estoy cansado de leer en todos lados que los ingresos de Adsense están bajando y mucho.

A mí, me han bajado más de un 30%. Como siga bajando no va a interesar tener adsense en tu web.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues sí amigos. Estoy cansado de leer en todos lados que los ingresos de Adsense están bajando y mucho.</p>
<p>A mí, me han bajado más de un 30%. Como siga bajando no va a interesar tener adsense en tu web.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Californicando</title>
		<link>http://tensaiweb.info/blog/crisis-y-la-bajada-de-ingresos-adsense/comment-page-1/#comment-8017</link>
		<dc:creator>Californicando</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 01:34:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tensaiweb.info/blog/crisis-y-la-bajada-de-ingresos-adsense/#comment-8017</guid>
		<description>Pufff &quot;menos mal&quot; que veo que no soy el único al que le pasa (http://www.californicando.com/2008/11/google-adsense-sigue-bajando.html). Hace tiempo que lo había comentado con más gente y me decían que ellos no lo notaban. Incluso uno de mis clientes, una red de publicidad que sirve millones de anuncios de AdSense, ha visto como su CPM ha caído a la mitad, apenas 25 centavos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pufff &#8220;menos mal&#8221; que veo que no soy el único al que le pasa (<a href="http://www.californicando.com/2008/11/google-adsense-sigue-bajando.html" rel="nofollow">http://www.californicando.com/2008/11/google-adsense-sigue-bajando.html</a>). Hace tiempo que lo había comentado con más gente y me decían que ellos no lo notaban. Incluso uno de mis clientes, una red de publicidad que sirve millones de anuncios de AdSense, ha visto como su CPM ha caído a la mitad, apenas 25 centavos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AsturiasVerde</title>
		<link>http://tensaiweb.info/blog/crisis-y-la-bajada-de-ingresos-adsense/comment-page-1/#comment-7959</link>
		<dc:creator>AsturiasVerde</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 08:40:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tensaiweb.info/blog/crisis-y-la-bajada-de-ingresos-adsense/#comment-7959</guid>
		<description>Pues teneis razón y febrero parece, por los datos de mis blogs, que va a ser aún peor; aunque tengo un buen aumento de visitantes y páginas vistas. 
Yo me estoy concentrando en terminar 2 libros sobre la temática de los blogs, porque veo que la única solución será diversificar los ingresos y promocionar productos propios, en mi caso libros.
Lo que también es cierto es que con la crisis la gente abandona las publicaciones en papel (las que son de pago) y se va a Internet
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues teneis razón y febrero parece, por los datos de mis blogs, que va a ser aún peor; aunque tengo un buen aumento de visitantes y páginas vistas.<br />
Yo me estoy concentrando en terminar 2 libros sobre la temática de los blogs, porque veo que la única solución será diversificar los ingresos y promocionar productos propios, en mi caso libros.<br />
Lo que también es cierto es que con la crisis la gente abandona las publicaciones en papel (las que son de pago) y se va a Internet<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DForce</title>
		<link>http://tensaiweb.info/blog/crisis-y-la-bajada-de-ingresos-adsense/comment-page-1/#comment-7871</link>
		<dc:creator>DForce</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 18:18:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tensaiweb.info/blog/crisis-y-la-bajada-de-ingresos-adsense/#comment-7871</guid>
		<description>Pues a mi no me ha afectado. Tal vez es por el tipo de temas que se traten.

No ha sido mi mejor mes en relacion $/visitas, pero tampoco ha sido el peor. De hecho este mes rompi por primera vez la barrera de los 2 mil dólares en adsense.

Creo que las subidas y bajadas son normales en adsense, pero esta no fue tan fuerte com otras que he tenenido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues a mi no me ha afectado. Tal vez es por el tipo de temas que se traten.</p>
<p>No ha sido mi mejor mes en relacion $/visitas, pero tampoco ha sido el peor. De hecho este mes rompi por primera vez la barrera de los 2 mil dólares en adsense.</p>
<p>Creo que las subidas y bajadas son normales en adsense, pero esta no fue tan fuerte com otras que he tenenido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nico</title>
		<link>http://tensaiweb.info/blog/crisis-y-la-bajada-de-ingresos-adsense/comment-page-1/#comment-7853</link>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 17:36:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tensaiweb.info/blog/crisis-y-la-bajada-de-ingresos-adsense/#comment-7853</guid>
		<description>Pues yo creo que nunca noté el subidón, así que el bajón tampoco lo noto  :razz:   :cry: 
Si antes tenía cero de ingresos, ahora tengo la mitad  :wink:  
Pero bueno, con mis visitas tampoco esperaba sacar mucho sin hacer trampas  :wink: 
Para mediados de 2010 espero llegar a tener suficiente para cobrar. Por otro lado también tube ads con Scribefire, pero resulta que nunca funciona la página de configuración de la cuenta y no hay manera de solicirar el pago.  :evil:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues yo creo que nunca noté el subidón, así que el bajón tampoco lo noto  <img src='http://tensaiweb.info/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':razz:' class='wp-smiley' />    <img src='http://tensaiweb.info/blog/wp-includes/images/smilies/icon_cry.gif' alt=':cry:' class='wp-smiley' /><br />
Si antes tenía cero de ingresos, ahora tengo la mitad  <img src='http://tensaiweb.info/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=':wink:' class='wp-smiley' /><br />
Pero bueno, con mis visitas tampoco esperaba sacar mucho sin hacer trampas  <img src='http://tensaiweb.info/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=':wink:' class='wp-smiley' /><br />
Para mediados de 2010 espero llegar a tener suficiente para cobrar. Por otro lado también tube ads con Scribefire, pero resulta que nunca funciona la página de configuración de la cuenta y no hay manera de solicirar el pago.  <img src='http://tensaiweb.info/blog/wp-includes/images/smilies/icon_evil.gif' alt=':evil:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ferticidio</title>
		<link>http://tensaiweb.info/blog/crisis-y-la-bajada-de-ingresos-adsense/comment-page-1/#comment-7849</link>
		<dc:creator>Ferticidio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 17:05:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tensaiweb.info/blog/crisis-y-la-bajada-de-ingresos-adsense/#comment-7849</guid>
		<description>Y como bajaron tengo casi el doble de clicks pero menos (muy poco, pero menos) ingresos que el mes pasado. 

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y como bajaron tengo casi el doble de clicks pero menos (muy poco, pero menos) ingresos que el mes pasado. </p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dondado</title>
		<link>http://tensaiweb.info/blog/crisis-y-la-bajada-de-ingresos-adsense/comment-page-1/#comment-7842</link>
		<dc:creator>Dondado</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 10:41:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tensaiweb.info/blog/crisis-y-la-bajada-de-ingresos-adsense/#comment-7842</guid>
		<description>En mi caso creo que se mantienen (digo creo porque he tenido problemas de hosting este mes y creo que la bajada se corresponde más o menos con el tiempo que estuve offline). 
Otra cosa que se está dando es que los publicistas están haciendo anuncios que no pretenden ser clickados ya que muestran todo el &quot;producto&quot; en la impresión pero que luego se contratan en campañas CPC, así no pagan por impresión y tampoco hay clicks, échadle un vistazo a este post donde lo explican: http://qtorb.blogspot.com/2009/01/llegan-las-campanas-anti-click.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En mi caso creo que se mantienen (digo creo porque he tenido problemas de hosting este mes y creo que la bajada se corresponde más o menos con el tiempo que estuve offline).<br />
Otra cosa que se está dando es que los publicistas están haciendo anuncios que no pretenden ser clickados ya que muestran todo el &#8220;producto&#8221; en la impresión pero que luego se contratan en campañas CPC, así no pagan por impresión y tampoco hay clicks, échadle un vistazo a este post donde lo explican: <a href="http://qtorb.blogspot.com/2009/01/llegan-las-campanas-anti-click.html" rel="nofollow">http://qtorb.blogspot.com/2009/01/llegan-las-campanas-anti-click.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cristian</title>
		<link>http://tensaiweb.info/blog/crisis-y-la-bajada-de-ingresos-adsense/comment-page-1/#comment-7841</link>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 04:48:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tensaiweb.info/blog/crisis-y-la-bajada-de-ingresos-adsense/#comment-7841</guid>
		<description>Habia revisado a mitad de mes y me di cuenta del bajon pero pense que seria como en Noviembre que la cosa mejoro en la segunda quincena, pero acabo de revisar y teniendo un 20% mas de impresiones de paginas y un 15% mas de clics con respecto a Diciembre tuve una baja del 35% en ingresos, parece que este mes no llegare a los 100, a menos que el ultimo dia del mes los precios se disparen o reciba muchos clics.
Esperemos a Febrero para ver si la baja se mantiene o adsense termina de caer, en mi caso si el proximo mes sigue cayendo lo quitare de todos mis sitios y probare con otra empresa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habia revisado a mitad de mes y me di cuenta del bajon pero pense que seria como en Noviembre que la cosa mejoro en la segunda quincena, pero acabo de revisar y teniendo un 20% mas de impresiones de paginas y un 15% mas de clics con respecto a Diciembre tuve una baja del 35% en ingresos, parece que este mes no llegare a los 100, a menos que el ultimo dia del mes los precios se disparen o reciba muchos clics.<br />
Esperemos a Febrero para ver si la baja se mantiene o adsense termina de caer, en mi caso si el proximo mes sigue cayendo lo quitare de todos mis sitios y probare con otra empresa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tensaiweb (Rogelio)</title>
		<link>http://tensaiweb.info/blog/crisis-y-la-bajada-de-ingresos-adsense/comment-page-1/#comment-8040</link>
		<dc:creator>tensaiweb (Rogelio)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 04:59:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tensaiweb.info/blog/crisis-y-la-bajada-de-ingresos-adsense/#comment-8040</guid>
		<description>&lt;a rel=&quot;nofollow&quot; href=&quot;http://twitter.com/briones&quot;&gt;@briones&lt;/a&gt; a mi tambien http://tinyurl.com/ahywau aunque parece mejorar un poco</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="http://twitter.com/briones">@briones</a> a mi tambien <a href="http://tinyurl.com/ahywau" rel="nofollow">http://tinyurl.com/ahywau</a> aunque parece mejorar un poco</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tensaiweb (Rogelio)</title>
		<link>http://tensaiweb.info/blog/crisis-y-la-bajada-de-ingresos-adsense/comment-page-1/#comment-8041</link>
		<dc:creator>tensaiweb (Rogelio)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 04:59:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tensaiweb.info/blog/crisis-y-la-bajada-de-ingresos-adsense/#comment-8041</guid>
		<description>Nuevo post: Crisis y la bajada de ingresos Adsense ( http://tinyurl.com/ahywau )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nuevo post: Crisis y la bajada de ingresos Adsense ( <a href="http://tinyurl.com/ahywau" rel="nofollow">http://tinyurl.com/ahywau</a> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
