<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Meme: De donde son tus lectores</title>
	<atom:link href="http://tensaiweb.info/blog/meme-de-donde-son-tus-lectores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tensaiweb.info/blog/meme-de-donde-son-tus-lectores/</link>
	<description>Lo que brilla en la web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 16:20:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: ibarakaldo</title>
		<link>http://tensaiweb.info/blog/meme-de-donde-son-tus-lectores/comment-page-1/#comment-3521</link>
		<dc:creator>ibarakaldo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 09:48:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tensaiweb.info/blog/meme-de-donde-son-tus-lectores/#comment-3521</guid>
		<description>ya esta ;) difundido</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ya esta <img src='http://tensaiweb.info/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  difundido</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dondado</title>
		<link>http://tensaiweb.info/blog/meme-de-donde-son-tus-lectores/comment-page-1/#comment-3504</link>
		<dc:creator>Dondado</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 14:36:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tensaiweb.info/blog/meme-de-donde-son-tus-lectores/#comment-3504</guid>
		<description>Vaya, no sabía que feedburner te diese ese nivel de detalle, siempre me limito al número de suscritos y poco más. Habrá que investigarlo para distinguir entre los usos de los suscriptores (llamémosles A-Readers) y del resto de visitantes que como suelen ser mucho más numerosos son los que más afectan a las estadísticas generales</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vaya, no sabía que feedburner te diese ese nivel de detalle, siempre me limito al número de suscritos y poco más. Habrá que investigarlo para distinguir entre los usos de los suscriptores (llamémosles A-Readers) y del resto de visitantes que como suelen ser mucho más numerosos son los que más afectan a las estadísticas generales</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

