<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Mira cuanto has crecido en Feedburner con BinaryAnt</title>
	<atom:link href="http://tensaiweb.info/blog/mira-cuanto-has-crecido-en-feedburner-con-binaryant/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tensaiweb.info/blog/mira-cuanto-has-crecido-en-feedburner-con-binaryant/</link>
	<description>Lo que brilla en la web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 03:26:59 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Que Son los Hits en los Feeds Rss? : Tengo Un.Com.ar</title>
		<link>http://tensaiweb.info/blog/mira-cuanto-has-crecido-en-feedburner-con-binaryant/comment-page-1/#comment-3478</link>
		<dc:creator>Que Son los Hits en los Feeds Rss? : Tengo Un.Com.ar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 07:48:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tensaiweb.info/blog/mira-cuanto-has-crecido-en-feedburner-con-binaryant/#comment-3478</guid>
		<description>[...] idea de averiguar que eran los Hits de los Feeds Rss, surgió en un Post donde Rogelio comentaba el nuevo servicio que puso en marcha Alfonso, que consiste en un analizador de Feeds de Feedburner. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] idea de averiguar que eran los Hits de los Feeds Rss, surgió en un Post donde Rogelio comentaba el nuevo servicio que puso en marcha Alfonso, que consiste en un analizador de Feeds de Feedburner. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alfonso Muñoz</title>
		<link>http://tensaiweb.info/blog/mira-cuanto-has-crecido-en-feedburner-con-binaryant/comment-page-1/#comment-3433</link>
		<dc:creator>Alfonso Muñoz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 20:21:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tensaiweb.info/blog/mira-cuanto-has-crecido-en-feedburner-con-binaryant/#comment-3433</guid>
		<description>Muchas gracias por enlazar la utilidad :) tengo que reconocer que todavi­a esta¡ en pañales y tengo que mejorarla.

Los hits, segun feedburner son &quot;The exact number of requests for your FeedBurner feed during the 24 hour period described by date&quot; y yo entiendo que son las veces que alguien visualiza un contenido tuyo a traves de los feeds.

Un saludo!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por enlazar la utilidad <img src='http://tensaiweb.info/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  tengo que reconocer que todavi­a esta¡ en pañales y tengo que mejorarla.</p>
<p>Los hits, segun feedburner son &#8220;The exact number of requests for your FeedBurner feed during the 24 hour period described by date&#8221; y yo entiendo que son las veces que alguien visualiza un contenido tuyo a traves de los feeds.</p>
<p>Un saludo!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Neri</title>
		<link>http://tensaiweb.info/blog/mira-cuanto-has-crecido-en-feedburner-con-binaryant/comment-page-1/#comment-3339</link>
		<dc:creator>Neri</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 22:27:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tensaiweb.info/blog/mira-cuanto-has-crecido-en-feedburner-con-binaryant/#comment-3339</guid>
		<description>X nada!, voy a ver si encuentro algo de info relacionada para hacer un post :)

SAludos y buen fin de semana!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>X nada!, voy a ver si encuentro algo de info relacionada para hacer un post <img src='http://tensaiweb.info/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>SAludos y buen fin de semana!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rogelio</title>
		<link>http://tensaiweb.info/blog/mira-cuanto-has-crecido-en-feedburner-con-binaryant/comment-page-1/#comment-3337</link>
		<dc:creator>Rogelio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 21:44:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tensaiweb.info/blog/mira-cuanto-has-crecido-en-feedburner-con-binaryant/#comment-3337</guid>
		<description>La verdad tenia una idea parecida pero no estaba seguro :P
algo asi como una pagina mostrada o cargada y aunque la vean varias veces solo cuenta como una.
Aunque por ahi he encontrado otras definiciones, en fin, es un numerito que mientras mas alto mejor, jeje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad tenia una idea parecida pero no estaba seguro <img src='http://tensaiweb.info/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /><br />
algo asi como una pagina mostrada o cargada y aunque la vean varias veces solo cuenta como una.<br />
Aunque por ahi he encontrado otras definiciones, en fin, es un numerito que mientras mas alto mejor, jeje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SpamLoco</title>
		<link>http://tensaiweb.info/blog/mira-cuanto-has-crecido-en-feedburner-con-binaryant/comment-page-1/#comment-3336</link>
		<dc:creator>SpamLoco</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 21:38:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tensaiweb.info/blog/mira-cuanto-has-crecido-en-feedburner-con-binaryant/#comment-3336</guid>
		<description>Gracias Neri.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Neri.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Neri</title>
		<link>http://tensaiweb.info/blog/mira-cuanto-has-crecido-en-feedburner-con-binaryant/comment-page-1/#comment-3335</link>
		<dc:creator>Neri</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 19:02:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tensaiweb.info/blog/mira-cuanto-has-crecido-en-feedburner-con-binaryant/#comment-3335</guid>
		<description>Ale, tengo entendido que un hit por ejemplo es cuantas veces alguien ve el enlace sin hacer click, y los robots también son hits, (OjO! Es lo que yo tengo entendido he!,puede ser asi como no!)

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ale, tengo entendido que un hit por ejemplo es cuantas veces alguien ve el enlace sin hacer click, y los robots también son hits, (OjO! Es lo que yo tengo entendido he!,puede ser asi como no!)</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SpamLoco</title>
		<link>http://tensaiweb.info/blog/mira-cuanto-has-crecido-en-feedburner-con-binaryant/comment-page-1/#comment-3332</link>
		<dc:creator>SpamLoco</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 07:24:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tensaiweb.info/blog/mira-cuanto-has-crecido-en-feedburner-con-binaryant/#comment-3332</guid>
		<description>Yo no tengo muy claro cuál es la diferencia entre hits y suscritos.

:(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo no tengo muy claro cuál es la diferencia entre hits y suscritos.</p>
<p> <img src='http://tensaiweb.info/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
